- AMD Opteron 6386 SE
-
-
3200MHz 3200MHz 2800MHz 2800MHz 2800MHz
- Fréquence stock: 2800MHz, 140 Watt. Moyenne d'overclock en air, eau, cascade ou Azote liquide
- n/a
- Lindex du hardware est basé sur {0} scores (performances liées au système le plus rapide, plus dinformations).
- G34
- Socket, voir les cartes mères compatibles or voir les cartes mères compatibles or autres processeurs G34
- 16
- Abu Dhabi Cores - Voir les autres processeurs de la famille Opteron (15h gen2)
CPU records doverclocking
Records du Monde obtenus en overclockant un processeur AMD Opteron 6386 SE. Cliquez sur "voir plus" pour consulter le tableau dhonneur complet.
Benchmark | Record du monde | Liens |
CPU Frequency | n/a | Classements |
PiFast | n/a | Classements |
SuperPi - 1M | n/a | Classements |
SuperPi - 32M | n/a | Classements |
wPrime - 32m | n/a | Classements |
wPrime - 1024m | n/a | Classements |
XTU | n/a | Classements |
PCMark04 | n/a | Classements |
PCMark05 | n/a | Classements |
PCMark Vantage | n/a | Classements |
PCMark 7 | n/a | Classements |
PCMark10 | n/a | Classements |
PCMark10 Express | n/a | Classements |
PCMark10 Extended | n/a | Classements |
Cinebench - 2003 | n/a | Classements |
PCMark Android - Work 1.0 | n/a | Classements |
Cinebench - R11.5 | n/a | Classements |
PCMark Android - Work 2.0 | n/a | Classements |
Cinebench - R15 | n/a | Classements |
GPUPI v3.3 for CPU - 100M | n/a | Classements |
GPUPI for CPU - 100M | n/a | Classements |
GPUPI v3.3 for CPU - 1B | n/a | Classements |
GPUPI for CPU - 1B | n/a | Classements |
HWBOT x265 Benchmark - 1080p | n/a | Classements |
HWBOT x265 Benchmark - 4k | n/a | Classements |
y-cruncher - Pi-25m | n/a | Classements |
y-cruncher - Pi-1b | n/a | Classements |
y-cruncher - Pi-10b | n/a | Classements |
3DMark11 Physics | n/a | Classements |
PerformanceTest | n/a | Classements |
System Stability Tester 32M Pi | n/a | Classements |
HWBOT Prime | n/a | Classements |
WinRAR | n/a | Classements |
shzo | n/a | Classements |
BlackBerry KeyOne | n/a | Classements |
Cinebench R15 Extreme | n/a | Classements |
MathBenchmark | n/a | Classements |
Black Hole Benchmark | n/a | Classements |
Geekbench3 - Multi Core | n/a | Classements |
Geekbench3 - Single Core | n/a | Classements |
PerformanceTest Mobile | n/a | Classements |
HWBOT Prime 30min | n/a | Classements |
Vellamo Multicore | n/a | Classements |
HEVC h.265 Decode | n/a | Classements |
RealBench HWBOT Version | n/a | Classements |
Speedsys | n/a | Classements |
Geekbench4 - Single Core | n/a | Classements |
Geekbench4 - Multi Core | n/a | Classements |
Testcpu | n/a | Classements |
Parallel PI | n/a | Classements |
Opteron 6386 SE utilisé dans dautres benchmark
Benchmark | Record du monde | Liens |