7 hours to go
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 12 min 54 sec 692 ms |
|
65 pts | |
| 2 | 12 min 58 sec 359 ms |
|
60 pts | |
| 3 | 13 min 2 sec 911 ms |
|
56 pts | |
| 4 | 13 min 40 sec 863 ms |
|
53 pts | |
| 5 | 14 min 56 sec 407 ms |
|
51 pts | |
| 6 | 23 min 23 sec 255 ms |
|
49 pts | |
| 7 | 9 min 2 sec 932 ms |
|
47 pts | |
| 8 | 14 min 44 sec 910 ms |
|
45 pts | |
| 9 | 14 min 51 sec 562 ms |
|
43 pts | |
| 10 | 16 min 21 sec 869 ms |
|
41 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 13 min 7 sec 0 ms | Athlon 64 X2 4200+ (Manchester) | Dry Ice | ||
| 13 min 33 sec 562 ms | Athlon 64 X2 3800+ (Manchester) | Dry Ice | ||
| 13 min 42 sec 703 ms | Athlon 64 X2 3800+ (Toledo) | Water (Chilled/Cold) | ||
| 13 min 46 sec 325 ms | Athlon 64 X2 3600+ (Manchester) | Dry Ice | ||
| 13 min 1 sec 859 ms | Opteron 175 | Water (Chilled/Cold) | ||
| 13 min 32 sec 313 ms | Opteron 180 | Single Stage Phase Change | ||
| 13 min 23 sec 875 ms | Athlon 64 X2 3800+ (Manchester) | Liquid Nitrogen | ||
| 12 min 26 sec 843 ms | Opteron 185 | Water (Custom) | ||
| 13 min 37 sec 783 ms | Opteron 180 | Air (Custom) | ||
| 35 min 7 sec 608 ms | Athlon 64 3700+ (San Diego) | Air (Stock) |
Log in or register to comment