17 days to go
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 20972.33 marks |
|
65 pts | |
| 2 | 18353 marks |
|
60 pts | |
| 3 | 16466.33 marks |
|
56 pts | |
| 4 | 16375 marks |
|
53 pts | |
| 5 | 15764 marks |
|
51 pts | |
| 6 | 15738 marks |
|
49 pts | |
| 7 | 12672 marks |
|
47 pts | |
| 8 | 11425 marks |
|
45 pts | |
| 9 | 11635.67 marks |
|
43 pts | |
| 10 | 9879.33 marks |
|
41 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 11858 marks | Ryzen 9 9950X3D2 | Water (Chilled/Cold) | ||
| 3991 marks | Phenom X4 9550 | AIO Water | ||
| 22098 marks | Core i9 14900KS | Water (Chilled/Cold) | ||
| 688 marks | Pentium J2900 | Air (Stock) | ||
| 6369 marks | Ryzen 5 5600GT | Air (Custom) | ||
| 13107 marks | Ryzen 9 5900X | Air (Custom) | ||
| 2404 marks | Phenom X3 8600 | AIO Water | ||
| 21983 marks | Core i9 14900K | Water (Chilled/Cold) | ||
| 10780 marks | Ryzen 7 9850X3D | Single Stage Phase Change | ||
| 2396 marks | Phenom X3 8600 | AIO Water |
Log in or register to comment