Closed Since 20 Dec
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 5865.33 points |
|
50 pts | |
| 2 | 5858.33 points |
|
47 pts | |
| 3 | 5404 points |
|
45 pts | |
| 4 | 4781 points |
|
43 pts | |
| 5 | 4558 points |
|
41 pts | |
| 6 | 4452.33 points |
|
39 pts | |
| 7 | 4384.67 points |
|
37 pts | |
| 8 | 4254 points |
|
35 pts | |
| 9 | 4289 points |
|
33 pts | |
| 10 | 4208.67 points |
|
31 pts |
| Score | Country | User | Hardware | Cooling |
| 3288 points | DDR3 SDRAM | Liquid Nitrogen | ||
| 2841 points | DDR3 SDRAM | |||
| 877 points | DDR2 SDRAM | |||
| 12287 points | DDR4 SDRAM | Air (Stock) | ||
| 12287 points | DDR4 SDRAM | Air (Stock) | ||
| 2000 points | DDR2 SDRAM | Air (Stock) | ||
| 2408 points | DDR3 SDRAM | Air (Stock) | ||
| 1625 points | DDR2 SDRAM | Air (Stock) | ||
| 12832 points | DDR4 SDRAM | Water (Custom) | ||
| 3186 points | DDR3 SDRAM |
Log in or register to comment