Closed Since 20 Dec
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 73935.67 marks |
|
50 pts | |
| 2 | 65448 marks |
|
47 pts | |
| 3 | 65390 marks |
|
45 pts | |
| 4 | 59283.67 marks |
|
43 pts | |
| 5 | 35816.33 marks |
|
41 pts | |
| 6 | 35503.67 marks |
|
39 pts | |
| 7 | 31261.67 marks |
|
37 pts | |
| 8 | 22827.67 marks |
|
35 pts | |
| 9 | 29622 marks |
|
33 pts | |
| 10 | 27637.33 marks |
|
31 pts |
| Score | Country | User | Hardware | Cooling |
| 63056 marks | GeForce RTX 2080 SUPER | Air (Stock) | ||
| 53531 marks | GeForce RTX 3090 | Water (Chilled/Cold) | ||
| 75392 marks | GeForce GTX 1080 Ti | Water (Custom) | ||
| 83608 marks | GeForce GTX 1080 Ti | Air (Custom) | ||
| 59031 marks | GeForce GTX 1070 | |||
| 9313 marks | GeForce GTX 660 (GK106, 192 Bit) | Air (Stock) | ||
| 70775 marks | GeForce GTX 1080 Ti | Liquid Nitrogen | ||
| 87976 marks | GeForce RTX 2080 Ti | Liquid Nitrogen | ||
| 63976 marks | GeForce RTX 2080 Ti | Water (Custom) | ||
| 56976 marks | Radeon RX Vega 64 | Water (Custom) |
Log in or register to comment