Closed Since 20 Dec
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 84321.33 marks |
|
50 pts | |
| 2 | 83924.67 marks |
|
47 pts | |
| 3 | 66436.67 marks |
|
45 pts | |
| 4 | 62920.33 marks |
|
43 pts | |
| 5 | 62533 marks |
|
41 pts | |
| 6 | 53860 marks |
|
39 pts | |
| 7 | 49621.33 marks |
|
37 pts | |
| 8 | 46719.33 marks |
|
35 pts | |
| 9 | 61019.67 marks |
|
33 pts | |
| 10 | 44661 marks |
|
31 pts |
| Score | Country | User | Hardware | Cooling |
| 25289 marks | Radeon RX 580 | Air (Stock) | ||
| 94685 marks | GeForce RTX 3070 Ti | Liquid Nitrogen | ||
| 83552 marks | GeForce RTX 4060 Ti | Air (Stock) | ||
| 86815 marks | GeForce RTX 4060 Ti | Water (Custom) | ||
| 72016 marks | GeForce RTX 4060 Ti | Air (Stock) | ||
| 71610 marks | GeForce RTX 4060 Ti | Air (Stock) | ||
| 96244 marks | GeForce RTX 3070 Ti | Liquid Nitrogen | ||
| 51304 marks | Radeon RX 5700 XT | Air (Stock) | ||
| 47295 marks | Radeon RX Vega 64 | Water (Custom) | ||
| 60385 marks | GeForce RTX 4060 Ti | Air (Stock) |
Log in or register to comment