Closed Since 20 Dec
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 5 min 6 sec 977 ms |
|
50 pts | |
| 2 | 5 min 27 sec 308 ms |
|
47 pts | |
| 3 | 5 min 46 sec 103 ms |
|
45 pts | |
| 4 | 5 min 49 sec 548 ms |
|
43 pts | |
| 5 | 6 min 5 sec 28 ms |
|
41 pts | |
| 6 | 6 min 15 sec 988 ms |
|
39 pts | |
| 7 | 6 min 30 sec 93 ms |
|
37 pts | |
| 8 | 6 min 35 sec 565 ms |
|
35 pts | |
| 9 | 6 min 42 sec 857 ms |
|
33 pts | |
| 10 | 5 min 23 sec 730 ms |
|
31 pts |
| Score | Country | User | Hardware | Cooling |
| 5 min 5 sec 875 ms | Core i7 4820K | Liquid Nitrogen | ||
| 5 min 9 sec 235 ms | Core i7 4820K | Liquid Nitrogen | ||
| 5 min 7 sec 63 ms | Core i7 5960X | Liquid Nitrogen | ||
| 6 min 6 sec 626 ms | Core i7 5820K | Single Stage Phase Change | ||
| 7 min 34 sec 103 ms | Xeon W3690 | Water (Chilled/Cold) | ||
| 7 min 35 sec 50 ms | Xeon W3690 | Water (Chilled/Cold) | ||
| 5 min 15 sec 922 ms | Core i7 4820K | Liquid Nitrogen | ||
| 6 min 39 sec 438 ms | Xeon X5677 | Single Stage Phase Change | ||
| 4 min 52 sec 78 ms | Core i5 7640X | Liquid Nitrogen | ||
| 5 min 34 sec 493 ms | Core i7 5960X | Single Stage Phase Change |
Log in or register to comment