| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 413.03 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 15.0 | ||
| 2 | 401.95 MHz | 2009 MHz | 990X | Air (Custom) | 0.0 | 15.0 | |
| 3 | 400.98 MHz | 2004 MHz | 990X | Air (Custom) | 0.0 | 10.0 | |
| 4 | 390.01 MHz | 5265 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 7.0 | |
| 5 | 369.98 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 10.0 | ||
| 6 | 369.98 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | ||
| 7 | 365 MHz | 2920 MHz | 990X | Air (Stock) | 2.0 | 15.0 | |
| 8 | 361.22 MHz | 2528 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 7.0 | |
| 9 | 350.01 MHz | 1749 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 5.0 | |
| 10 | 345.14 MHz | 3450 MHz | 990X | 0.0 | 10.0 | ||
| 11 | 341.99 MHz | 3932 MHz | 990X | Air (Stock) | 2.0 | 6.0 | |
| 12 | 341.02 MHz | 4250 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 5.0 | |
| 13 | 340.02 MHz | 4250 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 4.8 | |
| 14 | 334.94 MHz | 3181 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 4.8 | |
| 15 | 333.98 MHz | 4341 MHz | 990X | Air (Custom) | 2.0 | 4.6 | |
| 16 | 329.96 MHz | 4605 MHz | 990X | 0.0 | 4.4 | ||
| 17 | 320 MHz | 3680 MHz | 990X | Air (Stock) | 2.0 | 7.0 | |
| 18 | 309.99 MHz | 4339 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 4.2 | |
| 19 | 309.99 MHz | 4340 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 20 | 304.98 MHz | 2287 MHz | 990X | Air (Stock) | 0.0 | 4.6 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.