| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 12 sec 566 ms | 2 | 6650 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 50.0 | ||
| 2 | 12 sec 687 ms | 2 | 6517 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 40.0 | ||
| 3 | 13 sec 307 ms | 2 | 6216 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Liquid Helium | 0.0 | 35.0 | |
| 4 | 13 sec 422 ms | 2 | 6229 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Liquid Nitrogen | 0.0 | 34.0 | |
| 5 | 13 sec 454 ms | 2 | 6143 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 33.0 | ||
| 6 | 13 sec 743 ms | 2 | 5906 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Water (Custom) | 0.0 | 32.0 | |
| 7 | 13 sec 773 ms | 2 | 5935 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Single Stage Phase Change | 0.0 | 31.0 | |
| 8 | 13 sec 934 ms | 2 | 5805 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Water (Chilled/Cold) | 0.0 | 30.0 | |
| 9 | 13 sec 964 ms | 2 | 5867 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 29.0 | ||
| 10 | 14 sec 80 ms | 2 | 5760 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Dry Ice | 0.0 | 28.0 | |
| 11 | 14 sec 89 ms | 2 | 5746 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Water (Chilled/Cold) | 0.0 | 27.8 | |
| 12 | 14 sec 138 ms | 2 | 5791 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Water (Chilled/Cold) | 0.0 | 27.6 | |
| 13 | 14 sec 154 ms | 2 | 5773 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 27.4 | ||
| 14 | 14 sec 169 ms | 2 | 5719 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | AIO Water | 0.0 | 27.2 | |
| 15 | 14 sec 200 ms | 2 | 5810 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 27.0 | ||
| 16 | 14 sec 410 ms | 2 | 5735 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 26.8 | ||
| 17 | 14 sec 416 ms | 2 | 6212 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Liquid Nitrogen | 0.0 | 26.6 | |
| 18 | 14 sec 452 ms | 2 | 5701 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Single Stage Phase Change | 0.0 | 26.4 | |
| 19 | 14 sec 530 ms | 2 | 5627 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 26.2 | ||
| 20 | 14 sec 571 ms | 2 | 5616 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 26.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.