| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 348 cb | 2 | 5860 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Single Stage Phase Change | 0.0 | 15.0 | |
| 2 | 339 cb | 2 | 5716 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Water (Chilled/Cold) | 0.0 | 10.0 | |
| 3 | 328 cb | 2 | 5536 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 7.0 | ||
| 4 | 321 cb | 2 | 5472 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Water (Chilled/Cold) | 0.0 | 6.0 | |
| 5 | 320 cb | 2 | 5512 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Air (Custom) | 0.0 | 5.0 | |
| 6 | 318 cb | 2 | 5365 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | AIO Water | 0.0 | 4.8 | |
| 7 | 299 cb | 2 | 5180 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 4.6 | ||
| 8 | 298 cb | 2 | 5439 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Water (Custom) | 0.0 | 4.4 | |
| 9 | 296 cb | 2 | 4996 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 4.2 | ||
| 10 | 289 cb | 2 | 5000 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | 0.0 | 4.0 | ||
| 11 | 276 cb | 2 | 4625 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Air (Stock) | 0.0 | 3.8 | |
| 12 | 242 cb | 2 | 5271 MHz | Intel Celeron G6900 | Water (Chilled/Cold) | 0.0 | 6.0 | |
| 13 | 220 cb | 2 | 3691 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Air (Custom) | 0.0 | 3.6 | |
| 14 | 215 cb | 2 | 5184 MHz | Intel Core i3 7350K | Water (Chilled/Cold) | 0.0 | 6.0 | |
| 15 | 215 cb | 2 | 5117 MHz | Intel Core i3 7350K | Water (Custom) | 0.0 | 4.0 | |
| 16 | 214 cb | 2 | 3691 MHz | Intel Pentium Gold G7400 | Air (Stock) | 0.0 | 3.4 | |
| 17 | 212 cb | 2 | 5000 MHz | Intel Core i3 7350K | AIO Water | 0.0 | 3.0 | |
| 18 | 211 cb | 2 | 4996 MHz | Intel Core i3 7350K | 0.0 | 2.6 | ||
| 19 | 202 cb | 2 | 5600 MHz | Intel Core i3 7350K | Dry Ice | 0.0 | 2.3 | |
| 20 | 195 cb | 2 | 5000 MHz | Intel Core i3 7350K | Air (Custom) | 0.0 | 2.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.