Closed Since 1 Oct
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 16 min 7 sec 82 ms |
|
50 pts | |
| 2 | 17 min 38 sec 250 ms |
|
48 pts | |
| 3 | 21 min 9 sec 846 ms |
|
46 pts | |
| 4 | 9 min 36 sec 68 ms |
|
44 pts | |
| 5 | 11 min 8 sec 959 ms |
|
42 pts | |
| 6 | 20 min 46 sec 396 ms |
|
40 pts | |
| 7 | 4 min 10 sec 8 ms |
|
38 pts | |
| 8 | 4 min 17 sec 57 ms |
|
36 pts | |
| 9 | 4 min 17 sec 610 ms |
|
34 pts | |
| 10 | 4 min 29 sec 156 ms |
|
32 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 25 min 56 sec 535 ms | Phenom II X4 965 BE | Air (Custom) | ||
| 11 min 25 sec 424 ms | Phenom II X6 1090T BE | |||
| 17 min 22 sec 779 ms | Phenom II X4 965 BE | Single Stage Phase Change | ||
| 14 min 5 sec 866 ms | Phenom II X4 960T BE | Liquid Nitrogen | ||
| 13 min 14 sec 955 ms | Phenom II X4 965 BE | Liquid Nitrogen | ||
| 18 min 22 sec 91 ms | Phenom II X4 975 BE | Water (Chilled/Cold) | ||
| 13 min 8 sec 508 ms | Phenom II X6 1100T BE | Water (Custom) | ||
| 19 min 40 sec 561 ms | Phenom II X4 975 BE | Water (Chilled/Cold) | ||
| 35 min 25 sec 146 ms | Phenom II X2 565 BE | Water (Chilled/Cold) | ||
| 14 min 22 sec 631 ms | Phenom II X6 1100T BE | Air (Custom) |
Log in or register to comment