Closed Since 1 Oct
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 34 sec 302 ms |
|
50 pts | |
| 2 | 40 sec 203 ms |
|
48 pts | |
| 3 | 24 sec 99 ms |
|
46 pts | |
| 4 | 24 sec 693 ms |
|
44 pts | |
| 5 | 25 sec 526 ms |
|
42 pts | |
| 6 | 28 sec 609 ms |
|
40 pts | |
| 7 | 29 sec 130 ms |
|
38 pts | |
| 8 | 10 sec 902 ms |
|
36 pts | |
| 9 | 11 sec 413 ms |
|
34 pts | |
| 10 | 11 sec 896 ms |
|
32 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 47 sec 516 ms | Athlon XP 2500+ (Barton) | AIO Water | ||
| 53 sec 485 ms | Athlon XP 2600+ (Barton) | Air (Custom) | ||
| 32 sec 707 ms | Athlon XP-M 2500+ (Barton) | Water (Chilled/Cold) | ||
| 37 sec 531 ms | Athlon XP 2800+ (Barton) | |||
| 36 sec 328 ms | Athlon XP-M 2400+ (Barton) | Single Stage Phase Change | ||
| 38 sec 62 ms | Athlon XP 3000+ (Barton) | Liquid Nitrogen | ||
| 48 sec 219 ms | Athlon XP 3200+ (Barton) | Air (Custom) | ||
| 42 sec 125 ms | Athlon XP 3000+ (Barton) | Liquid Nitrogen | ||
| 36 sec 313 ms | Athlon XP 3000+ (Barton) | Liquid Nitrogen | ||
| 32 sec 391 ms | Athlon XP-M 2800+ (Barton) | Liquid Nitrogen |
Log in or register to comment