Closed Since 1 Oct
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 1910.87 DX9 Marks |
|
50 pts | |
| 2 | 1857.98 DX9 Marks |
|
48 pts | |
| 3 | 1669.98 DX9 Marks |
|
46 pts | |
| 4 | 1596.44 DX9 Marks |
|
44 pts | |
| 5 | 1504.87 DX9 Marks |
|
42 pts | |
| 6 | 1255.19 DX9 Marks |
|
40 pts | |
| 7 | 392.15 DX9 Marks |
|
38 pts | |
| 8 | 576.24 DX9 Marks |
|
36 pts | |
| 9 | 482.43 DX9 Marks |
|
34 pts | |
| 10 | 425.07 DX9 Marks |
|
32 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 1275.2 DX9 Marks | GeForce GTX 660 (GK106, 192 Bit) | Air (Stock) | ||
| 1102.62 DX9 Marks | Radeon HD 4850 GDDR3 | Water (Custom) | ||
| 1813.67 DX9 Marks | Radeon HD 6870 | Air (Stock) | ||
| 1756.71 DX9 Marks | Radeon HD 6950 | Air (Stock) | ||
| 1447.28 DX9 Marks | Radeon HD 5850 | Air (Stock) | ||
| 1436.49 DX9 Marks | Radeon HD 6950 | Air (Stock) | ||
| 2074.26 DX9 Marks | Radeon HD 5870 | Air (Custom) | ||
| 985.93 DX9 Marks | GeForce GTX 280 | Air (Stock) | ||
| 1873.26 DX9 Marks | Radeon HD 6950 | Air (Stock) | ||
| 73.82 DX9 Marks | Radeon HD 3450 | Air (Stock) |
Log in or register to comment