Closed Since 31 Oct
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 1368 cb |
|
50 pts | |
| 2 | 1286.67 cb |
|
48 pts | |
| 3 | 1256 cb |
|
46 pts | |
| 4 | 1169 cb |
|
44 pts | |
| 5 | 1020.67 cb |
|
42 pts | |
| 6 | 885.33 cb |
|
40 pts | |
| 7 | 787.67 cb |
|
38 pts | |
| 8 | 876.67 cb |
|
36 pts | |
| 9 | 769.67 cb |
|
34 pts | |
| 10 | 761 cb |
|
32 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 1302 cb | Xeon W3690 | Liquid Nitrogen | ||
| 1261 cb | Xeon X5670 | Liquid Nitrogen | ||
| 1334 cb | Xeon X5675 | Liquid Nitrogen | ||
| 670 cb | Core i7 950 | Air (Custom) | ||
| 947 cb | Xeon X5650 | Water (Custom) | ||
| 1258 cb | Xeon X5680 | Liquid Nitrogen | ||
| 667 cb | Xeon W3565 | Air (Custom) | ||
| 1380 cb | Core i7 Extreme 980X | Liquid Nitrogen | ||
| 717 cb | Core i7 960 | Water (Custom) | ||
| 1043 cb | Xeon X5650 | Water (Custom) |
Log in or register to comment