Closed Since 31 Aug
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 37727 marks |
|
25 pts | |
| 2 | 34589 marks |
|
18 pts | |
| 3 | 33704 marks |
|
16 pts | |
| 4 | 31785 marks |
|
15 pts | |
| 5 | 30396 marks |
|
14 pts | |
| 6 | 29329 marks |
|
13 pts | |
| 7 | 29300 marks |
|
12 pts | |
| 8 | 28464 marks |
|
11 pts | |
| 9 | 27188 marks |
|
10 pts | |
| 10 | 22816 marks |
|
9 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 81034 marks | Phenom II X6 1090T BE | Cascade Phase Change | ||
| 28464 marks | Core i7 Extreme 980X | Air (Stock) | ||
| 33704 marks | Phenom II X4 960T BE | Water (Custom) | ||
| 66204 marks | Phenom II X4 960T BE | Water (Custom) | ||
| 29300 marks | Phenom II X6 1090T BE | Water (Custom) | ||
| 36094 marks | Phenom II X4 960T BE | Water (Custom) | ||
| 41145 marks | Core i7 Extreme 990X | Air (Custom) | ||
| 29329 marks | Core i7 3930K | Air (Custom) | ||
| 22816 marks | Phenom II X6 1090T BE | Air (Custom) | ||
| 46356 marks | Phenom II X6 1090T BE | Liquid Nitrogen |
Log in or register to comment