Closed Since 31 Aug
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 36336 marks |
|
25 pts | |
| 2 | 33268 marks |
|
18 pts | |
| 3 | 31415 marks |
|
16 pts | |
| 4 | 27024 marks |
|
15 pts | |
| 5 | 25851 marks |
|
14 pts | |
| 6 | 25079 marks |
|
13 pts | |
| 7 | 23416 marks |
|
12 pts | |
| 8 | 23371 marks |
|
11 pts | |
| 9 | 17653 marks |
|
10 pts | |
| 10 | 7844 marks |
|
9 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 23416 marks | Sempron 145 | Water (Custom) | ||
| 23371 marks | Core i3 530 | Air (Stock) | ||
| 29815 marks | Phenom II X2 555 BE | Water (Custom) | ||
| 24805 marks | Sempron 150 | Water (Custom) | ||
| 26842 marks | Core 2 Duo E8500 | Liquid Nitrogen | ||
| 21760 marks | Pentium E5200 | Air (Custom) | ||
| 25079 marks | Core 2 Duo E8400 | Water (Custom) | ||
| 34181 marks | Pentium E5700 | Single Stage Phase Change | ||
| 20318 marks | Pentium E5200 | Air (Custom) | ||
| 55669 marks | Phenom II X2 560 BE | Water (Custom) |
Log in or register to comment