Closed Since 31 Mar
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 575.16 MHz |
|
25 pts | |
| 2 | 571.05 MHz |
|
18 pts | |
| 3 | 540.13 MHz |
|
16 pts | |
| 4 | 535.4 MHz |
|
15 pts | |
| 5 | 526.02 MHz |
|
14 pts | |
| 6 | 525.06 MHz |
|
13 pts | |
| 7 | 513 MHz |
|
12 pts | |
| 8 | 402.01 MHz |
|
11 pts | |
| 9 | 379.99 MHz |
|
10 pts | |
| 10 | 368 MHz |
|
9 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 575.16 MHz | IX38-QuadGT | Air (Stock) | ||
| 379.99 MHz | IP35 Pro | Air (Stock) | ||
| 571.05 MHz | IP35 Pro | Single Stage Phase Change | ||
| 402.01 MHz | IB9 | Air (Stock) | ||
| 567.01 MHz | IP35 Pro | Air (Stock) | ||
| 133.02 MHz | IP35 | Air (Stock) | ||
| 526.02 MHz | Fatal1ty FP-IN9 SLI | Liquid Nitrogen | ||
| 368 MHz | IP35 Pro | Air (Stock) | ||
| 368 MHz | IP35 Pro | Air (Stock) | ||
| 480.43 MHz | IX48 GT3 | Air (Custom) |
Log in or register to comment