Closed Since 20 Dec
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 2686.65 MHz |
|
50 pts | |
| 2 | 2570.7 MHz |
|
47 pts | |
| 3 | 2569.6 MHz |
|
45 pts | |
| 4 | 2509.22 MHz |
|
43 pts | |
| 5 | 2459.08 MHz |
|
41 pts | |
| 6 | 2453.95 MHz |
|
39 pts | |
| 7 | 2232.82 MHz |
|
37 pts | |
| 8 | 2211.52 MHz |
|
35 pts | |
| 9 | 2192.7 MHz |
|
33 pts | |
| 10 | 2019.88 MHz |
|
31 pts |
| Score | Country | User | Hardware | Cooling |
| 1767.1 MHz | DDR3 SDRAM | Dry Ice | ||
| 1759.8 MHz | DDR3 SDRAM | Dry Ice | ||
| 716 MHz | DDR2 SDRAM | Air (Custom) | ||
| 4664 MHz | DDR5 SDRAM | |||
| 3145.3 MHz | DDR4 SDRAM | Liquid Nitrogen | ||
| 2125.2 MHz | DDR3 SDRAM | Liquid Nitrogen | ||
| 3043.9 MHz | DDR4 SDRAM | Liquid Nitrogen | ||
| 4685.2 MHz | DDR5 SDRAM | Air (Stock) | ||
| 3081.6 MHz | DDR4 SDRAM | Liquid Nitrogen | ||
| 790.9 MHz | DDR2 SDRAM | Liquid Nitrogen |
Log in or register to comment