Official HWBOT Partner

PiFast Hall Of Fame

# Score User Frequency Hardware Cooling GLP HWP
1 32 sec 770 ms 3781 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Dry Ice 0.0 35.0
2 33 sec 410 ms 3691 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Liquid Nitrogen 0.0 28.0
3 33 sec 690 ms 3653 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Dry Ice 0.0 23.0
4 34 sec 210 ms 3652 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Single Stage Phase Change 0.0 20.0
5 34 sec 910 ms 3561 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Water (Chilled/Cold) 0.0 19.0
6 35 sec 270 ms 3587 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 18.0
7 35 sec 520 ms 3510 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 17.0
8 35 sec 550 ms 3600 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Liquid Nitrogen 0.0 16.0
9 35 sec 560 ms 3549 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 15.0
10 35 sec 720 ms 3429 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Dry Ice 0.0 14.8
11 35 sec 780 ms 3510 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Dry Ice 0.0 14.6
12 35 sec 910 ms 3562 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 14.4
13 36 sec 530 ms 3466 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 14.2
14 36 sec 820 ms 3428 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) AIO Water 0.0 14.0
15 36 sec 830 ms 3380 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 13.6
16 36 sec 830 ms 3424 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 13.8
17 36 sec 920 ms 3550 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 13.4
18 37 sec 220 ms 3423 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) AIO Water 0.0 13.2
19 37 sec 330 ms 3453 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Air (Custom) 2.0 13.0
20 37 sec 440 ms 3242 MHz Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 12.8

PiFast World Record Ranking