Official HWBOT Partner

PiFast Hall Of Fame

# Score User Frequency Hardware Cooling GLP HWP
1 17 sec 670 ms 5250 MHz Core 2 Quad Q6700 Liquid Nitrogen 0.0 50.0
2 17 sec 770 ms 5242 MHz Core 2 Quad Q6700 Liquid Nitrogen 0.0 40.0
3 18 sec 690 ms 5114 MHz Core 2 Quad Q6700 Cascade Phase Change 0.0 35.0
4 19 sec 200 ms 4900 MHz Core 2 Quad Q6700 Cascade Phase Change 0.0 34.0
5 19 sec 530 ms 5062 MHz Core 2 Quad Q6700 Liquid Nitrogen 0.0 33.0
6 19 sec 660 ms 4850 MHz Core 2 Quad Q6700 Cascade Phase Change 0.0 32.0
7 19 sec 720 ms 4860 MHz Core 2 Quad Q6700 Dry Ice 0.0 31.0
8 19 sec 770 ms 4876 MHz Core 2 Quad Q6700 Air (Stock) 0.0 30.0
9 20 sec 230 ms 4900 MHz Core 2 Quad Q6700 Liquid Nitrogen 0.0 29.0
10 20 sec 520 ms 4653 MHz Core 2 Quad Q6700 Liquid Nitrogen 0.0 28.0
11 20 sec 720 ms 4621 MHz Core 2 Quad Q6700 Single Stage Phase Change 0.0 27.8
12 20 sec 800 ms 4500 MHz Core 2 Quad Q6700 Cascade Phase Change 0.0 27.6
13 20 sec 900 ms 4629 MHz Core 2 Quad Q6700 Single Stage Phase Change 0.0 27.4
14 21 sec 130 ms 4454 MHz Core 2 Quad Q6700 Single Stage Phase Change 0.0 27.2
15 21 sec 180 ms 4480 MHz Core 2 Quad Q6700 Dry Ice 0.0 27.0
16 21 sec 480 ms 4685 MHz Core 2 Quad Q6700 Air (Stock) 0.0 0.0
17 21 sec 580 ms 4338 MHz Core 2 Quad Q6700 Single Stage Phase Change 0.0 26.6
18 21 sec 580 ms 4500 MHz Core 2 Quad Q6700 Single Stage Phase Change 0.0 26.4
19 21 sec 700 ms 4216 MHz Core 2 Quad Q6700 AIO Water 0.0 26.2
20 21 sec 780 ms 4320 MHz Core 2 Quad Q6700 Single Stage Phase Change 2.0 26.0

PiFast World Record Ranking