Official HWBOT Partner

PiFast Hall Of Fame

# Score User Frequency Hardware Cooling GLP HWP
1 31 sec 690 ms 3912 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Dry Ice 0.0 50.0
2 32 sec 250 ms 3825 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Liquid Nitrogen 0.0 40.0
3 32 sec 660 ms 3800 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Dry Ice 0.0 35.0
4 33 sec 740 ms 3750 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) 0.0 34.0
5 34 sec 90 ms 3700 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 33.0
6 34 sec 630 ms 3628 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 32.0
7 34 sec 880 ms 3624 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Single Stage Phase Change 0.0 31.0
8 35 sec 130 ms 3528 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 30.0
9 35 sec 420 ms 3497 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) AIO Water 0.0 28.0
10 35 sec 420 ms 3480 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Air (Stock) 0.0 29.0
11 35 sec 440 ms 3450 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) AIO Water 0.0 27.8
12 35 sec 840 ms 3531 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 27.6
13 36 sec 250 ms 3395 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 27.4
14 36 sec 380 ms 3562 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 27.2
15 36 sec 410 ms 3351 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 27.0
16 36 sec 420 ms 3450 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 26.8
17 36 sec 440 ms 3400 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 26.6
18 36 sec 500 ms 3412 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 26.4
19 36 sec 860 ms 3525 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Water (Chilled/Cold) 0.0 26.2
20 37 sec 30 ms 3437 MHz Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) Single Stage Phase Change 0.0 26.0

PiFast World Record Ranking