Official HWBOT Partner

PiFast Hall Of Fame

# Score User Frequency Hardware Cooling GLP HWP
1 35 sec 670 ms 3392 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Dry Ice 0.0 35.0
2 35 sec 910 ms 3434 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Dry Ice 0.0 28.0
3 37 sec 580 ms 3235 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 23.0
4 37 sec 750 ms 3264 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Air (Stock) 0.0 20.0
5 38 sec 190 ms 3277 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Single Stage Phase Change 0.0 19.0
6 38 sec 550 ms 3163 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 18.0
7 38 sec 780 ms 3195 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 17.0
8 39 sec 200 ms 3106 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) AIO Water 0.0 16.0
9 39 sec 670 ms 3077 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 15.0
10 39 sec 860 ms 3116 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 14.8
11 40 sec 0 ms 3100 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Air (Custom) 2.0 14.6
12 40 sec 280 ms 3060 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Air (Custom) 2.0 14.4
13 40 sec 420 ms 3134 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) 2.0 14.2
14 40 sec 450 ms 3096 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Water (Chilled/Cold) 0.0 14.0
15 40 sec 690 ms 2968 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 13.8
16 40 sec 720 ms 3002 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 13.6
17 41 sec 80 ms 3087 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Water (Custom) 0.0 13.4
18 41 sec 140 ms 3041 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Air (Custom) 0.0 13.2
19 41 sec 300 ms 3060 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) 2.0 13.0
20 41 sec 380 ms 3027 MHz Athlon 64 X2 3600+ (Brisbane) Air (Custom) 2.0 12.8

PiFast World Record Ranking