| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 30120 MIPS | 6 | 3765 MHz | 790FX | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | 24657 MIPS | 4 | 4631 MHz | 790FX | Air (Custom) | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 24446 MIPS | 6 | 3360 MHz | 790FX | 0.0 | 3.8 | ||
| 4 | 24178 MIPS | 4 | 4530 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 23941 MIPS | 4 | 4530 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 23840 MIPS | 4 | 4530 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 23724 MIPS | 4 | 4460 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 4.4 | |
| 8 | 23646 MIPS | 4 | 4440 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 23578 MIPS | 4 | 4429 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 23304 MIPS | 4 | 4380 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 23102 MIPS | 4 | 4340 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 23089 MIPS | 4 | 4329 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 22970 MIPS | 4 | 4320 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 22297 MIPS | 4 | 4181 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 15 | 22094 MIPS | 4 | 4266 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 15.0 | |
| 16 | 21976 MIPS | 4 | 4125 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 21503 MIPS | 4 | 4080 MHz | 790FX | 0.0 | 2.0 | ||
| 18 | 20583 MIPS | 4 | 3878 MHz | 790FX | Air (Stock) | 0.0 | 7.0 | |
| 19 | 20533 MIPS | 4 | 3770 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 20 | 20472 MIPS | 4 | 3940 MHz | 790FX | Air (Custom) | 0.0 | 5.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.